# Changelog

Aqui você acompanha tudo o que chegou ao Power Embedded: **novas funcionalidades** e **melhorias** nos portais de administração e de relatórios, no Power Pilot, nas capacidades, nas assinaturas, nas auditorias e nas configurações. As correções de problemas não são listadas.

## Como navegar

1. Escolha o **ano** para ver o resumo dos principais destaques de cada mês.
2. Abra o **mês** para ver as mudanças **dia a dia**, com a data em que ficaram disponíveis.
3. Em cada dia, os itens estão separados em **Novas funcionalidades** e **Melhorias**. Quando existe uma página da documentação sobre o assunto, o item termina com o link **Veja a documentação**.

{% hint style="info" %}
Os nomes de telas, menus e botões citados são os da época em que a mudança foi lançada. Algumas telas mudaram de nome ou de lugar desde então.
{% endhint %}

## Anos

| Ano | Resumo |
| --- | --- |
| [2026](2026/README.md) | Power Pilot Gen2 (com WhatsApp, Aderência à IA e Active AI); integração MCP; tradução automática dos relatórios; banners, holandês e búlgaro; perfil Financeiro; controle de acesso por dia e horário e bloqueio de sessões simultâneas; chaves de API com expiração; bloqueio global fora do horário da capacidade |
| [2025](2025/README.md) | Assinatura de consultas DAX; categorias nos aplicativos; marca d'água; 2FA por grupo; limite de gastos do Power Pilot; análise de conjuntos de dados; Ver como usuário; links públicos e alemão; agendamento mensal; Self Install; novo layout do Portal de Administração |
| [2024](2024/README.md) | Power Pilot (IA), inclusive no WhatsApp; aplicativos e PWA; firewall; exportação para PDF e PowerPoint; catálogo de relatórios; integração com o Entra ID; avisos e comentários; agendamento de atualizações e assinaturas; bloqueios globais; métricas de uso; temas de relatório |
| [2023](2023/README.md) | Grupos, pastas e favoritos; RLS; auditorias; nova tela de login com Google; SMTP próprio; empresas; capacidade sob demanda com pausa automática; faturamento; API; novo visual dos portais |
| [2022](2022/README.md) | Lançamento do Portal de Administração e do Portal de Relatórios, portais em vários idiomas, personalização visual e domínio personalizado |
