# Changelog

Aquí puede seguir todo lo que llegó a Power Embedded: **nuevas funcionalidades** y **mejoras** en los portales de administración y de informes, Power Pilot, capacidades, suscripciones, auditorías y configuraciones. Las correcciones de errores no se incluyen.

## Cómo navegar

1. Elija el **año** para ver el resumen de los principales destacados de cada mes.
2. Abra el **mes** para ver los cambios **día a día**, con la fecha en que estuvieron disponibles.
3. En cada día, los elementos están separados en **Nuevas funcionalidades** y **Mejoras**. Cuando existe una página de la documentación sobre el tema, el elemento termina con el enlace **Vea la documentación**.

{% hint style="info" %}
Los nombres de pantallas, menús y botones son los de la época en que se lanzó el cambio. Algunas pantallas cambiaron de nombre o de lugar desde entonces.
{% endhint %}

## Años

| Año | Resumen |
| --- | --- |
| [2026](2026/README.md) | Power Pilot Gen2 (con WhatsApp, Adherencia a la IA y Active AI); integración MCP; traducción automática de los informes; banners, neerlandés y búlgaro; perfil Financiero; control de acceso por día y horario y bloqueo de sesiones simultáneas; claves de API con vencimiento; bloqueo global fuera del horario de la capacidad |
| [2025](2025/README.md) | Suscripción de consultas DAX; categorías en las aplicaciones; marca de agua; 2FA por grupo; límite de gastos de Power Pilot; análisis de conjuntos de datos; Ver como usuario; enlaces públicos y alemán; programación mensual; Self Install; nuevo diseño del Portal de Administración |
| [2024](2024/README.md) | Power Pilot (IA), también en WhatsApp; aplicaciones y PWA; firewall; exportación a PDF y PowerPoint; catálogo de informes; integración con Entra ID; avisos y comentarios; programación de actualizaciones y suscripciones; bloqueos globales; métricas de uso; temas de informe |
| [2023](2023/README.md) | Grupos, carpetas y favoritos; RLS; auditorías; nueva pantalla de inicio de sesión con Google; SMTP propio; empresas; capacidad bajo demanda con pausa automática; facturación; API; nuevo diseño de los portales |
| [2022](2022/README.md) | Lanzamiento del Portal de Administración y del Portal de Informes, portales en varios idiomas, personalización visual y dominio personalizado |
